Einwohnerzahlen
Ortsteil | Männlich | Weiblich | divers | ohne | Gesamtzahl |
Bedburg | 2.514 | 2.466 | 0 | 0 | 4.980 |
Blerichen | 1.322 | 1.391 | 0 | 0 | 2.713 |
Broich | 548 | 510 | 0 | 0 | 1.058 |
Grottenherten | 209 | 208 | 0 | 0 | 417 |
Kaster | 3.146 | 3.291 | 0 | 0 | 6.437 |
Kirchherten | 984 | 975 | 0 | 0 | 1.959 |
Kirchtroisdorf | 587 | 556 | 0 | 0 | 1.143 |
Kirdorf | 548 | 565 | 0 | 0 | 1.113 |
Kleintroisdorf | 80 | 91 | 0 | 0 | 171 |
Königshoven | 944 | 914 | 0 | 0 | 1.858 |
Lipp | 1.104 | 1.148 | 0 | 0 | 2.252 |
Oppendorf | 39 | 38 | 0 | 0 | 77 |
Pütz | 159 | 162 | 0 | 0 | 321 |
Rath | 475 | 470 | 0 | 0 | 945 |
Gesamt: | 12.659 | 12.785 | 0 | 0 | 25.444 |
Open Data
Weitere Statistiken und offene Daten, z.B.
- Anzahl der Einwohner der Stadt Bedburg unterteilt nach Ortsteilen (ab 2009)
- Jahresstatistik aller Zu- und Wegzüge sortiert nach Herkunft / Ziel und Alter (ab 2009)
- Anzahl der Einwohner unterteilt nach Alter und Staatsangehörigkeit (ab 2009)
- Alle Bewegungen, die eine Änderung der Einwohnerzahl zur Folge haben: Statuswechsel, Statuswechsel zu Hauptwohnsitz, Statuswechsel zu Nebenwohnsitz, Todesfall, Geburt, Umzug, Wegzug (ab 2009)
können Sie hier nachlesen.