Einwohnerzahlen
Ortsteil | Männlich | Weiblich | divers | ohne | Gesamtzahl |
Bedburg | 2.510 | 2.471 | 0 | 0 | 4.981 |
Blerichen | 1.308 | 1.369 | 0 | 0 | 2.677 |
Broich | 553 | 515 | 0 | 0 | 1.068 |
Grottenherten | 208 | 214 | 0 | 0 | 422 |
Kaster | 3.122 | 3.253 | 0 | 0 | 6.375 |
Kirchherten | 997 | 988 | 0 | 0 | 1.985 |
Kirchtroisdorf | 583 | 554 | 0 | 0 | 1.137 |
Kirdorf | 547 | 563 | 0 | 0 | 1.110 |
Kleintroisdorf | 81 | 91 | 0 | 0 | 172 |
Königshoven | 940 | 924 | 0 | 0 | 1.864 |
Lipp | 1.110 | 1.148 | 0 | 0 | 2.258 |
Oppendorf | 40 | 38 | 0 | 0 | 78 |
Pütz | 158 | 161 | 0 | 0 | 319 |
Rath | 480 | 460 | 0 | 0 | 940 |
Gesamt: | 12.637 | 12.749 | 0 | 0 | 25.386 |
Open Data
Weitere Statistiken und offene Daten, z.B.
- Anzahl der Einwohner der Stadt Bedburg unterteilt nach Ortsteilen (ab 2009)
- Jahresstatistik aller Zu- und Wegzüge sortiert nach Herkunft / Ziel und Alter (ab 2009)
- Anzahl der Einwohner unterteilt nach Alter und Staatsangehörigkeit (ab 2009)
- Alle Bewegungen, die eine Änderung der Einwohnerzahl zur Folge haben: Statuswechsel, Statuswechsel zu Hauptwohnsitz, Statuswechsel zu Nebenwohnsitz, Todesfall, Geburt, Umzug, Wegzug (ab 2009)
können Sie hier nachlesen.