Einwohnerzahlen
Ortsteil | Männlich | Weiblich | Gesamtzahl |
Bedburg | 2.493 | 2.475 | 4.968 |
Blerichen | 1.329 | 1.338 | 2.667 |
Broich | 528 | 526 | 1.054 |
Grottenherten | 202 | 206 | 408 |
Kaster | 3.187 | 3.047 | 6.234 |
Kirchherten | 980 | 985 | 1.965 |
Kirchtroisdorf | 558 | 542 | 1.100 |
Kirdorf | 529 | 568 | 1.097 |
Kleintroisdorf | 86 | 90 | 176 |
Königshoven | 929 | 921 | 1.850 |
Lipp | 1.093 | 1.117 | 2.210 |
Oppendorf | 37 | 35 | 72 |
Pütz | 155 | 153 | 308 |
Rath | 470 | 439 | 909 |
Gesamt: | 12.576 | 12.442 | 25.018 |
Open Data
Weitere Statistiken und offene Daten, z.B.
- Anzahl der Einwohner der Stadt Bedburg unterteilt nach Ortsteilen (ab 2009)
- Jahresstatistik aller Zu- und Wegzüge sortiert nach Herkunft / Ziel und Alter (ab 2009)
- Anzahl der Einwohner unterteilt nach Alter und Staatsangehörigkeit (ab 2009)
- Alle Bewegungen, die eine Änderung der Einwohnerzahl zur Folge haben: Statuswechsel, Statuswechsel zu Hauptwohnsitz, Statuswechsel zu Nebenwohnsitz, Todesfall, Geburt, Umzug, Wegzug (ab 2009)
können Sie hier nachlesen.