Einwohnerzahlen
Ortsteil | Männlich | Weiblich | Gesamtzahl |
Bedburg | 2.481 | 2.464 | 4.945 |
Blerichen | 1.327 | 1.341 | 2.668 |
Broich | 525 | 527 | 1.052 |
Grottenherten | 202 | 208 | 410 |
Kaster | 3.141 | 3.047 | 6.188 |
Kirchherten | 983 | 988 | 1.971 |
Kirchtroisdorf | 558 | 542 | 1.100 |
Kirdorf | 526 | 568 | 1.094 |
Kleintroisdorf | 86 | 90 | 176 |
Königshoven | 933 | 926 | 1.859 |
Lipp | 1.090 | 1.114 | 2.204 |
Oppendorf | 37 | 35 | 72 |
Pütz | 156 | 156 | 312 |
Rath | 473 | 441 | 914 |
Gesamt: | 12.518 | 12.447 | 24.965 |
Open Data
Weitere Statistiken und offene Daten, z.B.
- Anzahl der Einwohner der Stadt Bedburg unterteilt nach Ortsteilen (ab 2009)
- Jahresstatistik aller Zu- und Wegzüge sortiert nach Herkunft / Ziel und Alter (ab 2009)
- Anzahl der Einwohner unterteilt nach Alter und Staatsangehörigkeit (ab 2009)
- Alle Bewegungen, die eine Änderung der Einwohnerzahl zur Folge haben: Statuswechsel, Statuswechsel zu Hauptwohnsitz, Statuswechsel zu Nebenwohnsitz, Todesfall, Geburt, Umzug, Wegzug (ab 2009)
können Sie hier nachlesen.