Einwohnerzahlen
Ortsteil | Männlich | Weiblich | divers | ohne | Gesamtzahl |
Bedburg | 2.556 | 2.95 | 0 | 0 | 5.051 |
Blerichen | 1.367 | 1.388 | 0 | 0 | 2.755 |
Broich | 551 | 516 | 0 | 0 | 1.067 |
Grottenherten | 216 | 203 | 0 | 0 | 419 |
Kaster | 3.365 | 3.572 | 0 | 0 | 6.937 |
Kirchherten | 955 | 980 | 0 | 0 | 1.935 |
Kirchtroisdorf | 578 | 566 | 0 | 0 | 1.144 |
Kirdorf | 558 | 557 | 0 | 0 | 1.115 |
Kleintroisdorf | 83 | 93 | 0 | 0 | 176 |
Königshoven | 937 | 925 | 0 | 0 | 1.862 |
Lipp | 1.091 | 1.174 | 0 | 0 | 2.265 |
Oppendorf | 40 | 38 | 0 | 0 | 78 |
Pütz | 149 | 173 | 0 | 0 | 322 |
Rath | 462 | 465 | 0 | 0 | 927 |
Gesamt: | 12.908 | 13.145 | 0 | 0 | 26.053 |
Open Data
Weitere Statistiken und offene Daten, z.B.
- Anzahl der Einwohner der Stadt Bedburg unterteilt nach Ortsteilen (ab 2009)
- Jahresstatistik aller Zu- und Wegzüge sortiert nach Herkunft / Ziel und Alter (ab 2009)
- Anzahl der Einwohner unterteilt nach Alter und Staatsangehörigkeit (ab 2009)
- Alle Bewegungen, die eine Änderung der Einwohnerzahl zur Folge haben: Statuswechsel, Statuswechsel zu Hauptwohnsitz, Statuswechsel zu Nebenwohnsitz, Todesfall, Geburt, Umzug, Wegzug (ab 2009)
können Sie hier nachlesen.