Einwohnerzahlen
| Ortsteil | Männlich | Weiblich | divers | ohne | Gesamtzahl |
| Bedburg | 2.644 | 2.486 | 1 | 0 | 5.131 |
| Blerichen | 1.341 | 1.390 | 0 | 0 | 2.731 |
| Broich | 540 | 516 | 0 | 0 | 1.056 |
| Grottenherten | 210 | 207 | 0 | 0 | 417 |
| Kaster | 3.388 | 3.564 | 0 | 0 | 6.952 |
| Kirchherten | 933 | 996 | 0 | 0 | 1.929 |
| Kirchtroisdorf | 587 | 570 | 0 | 0 | 1.157 |
| Kirdorf | 552 | 552 | 0 | 0 | 1.104 |
| Kleintroisdorf | 90 | 90 | 0 | 0 | 180 |
| Königshoven | 920 | 912 | 0 | 0 | 1.832 |
| Lipp | 1.075 | 1.141 | 0 | 0 | 2.216 |
| Oppendorf | 39 | 42 | 0 | 0 | 81 |
| Pütz | 144 | 162 | 0 | 0 | 306 |
| Rath | 462 | 458 | 0 | 0 | 920 |
| Gesamt: | 12.925 | 13.086 | 1 | 0 | 26.012 |
Open Data
Weitere Statistiken und offene Daten, z.B.
- Anzahl der Einwohner der Stadt Bedburg unterteilt nach Ortsteilen (ab 2009)
- Jahresstatistik aller Zu- und Wegzüge sortiert nach Herkunft / Ziel und Alter (ab 2009)
- Anzahl der Einwohner unterteilt nach Alter und Staatsangehörigkeit (ab 2009)
- Alle Bewegungen, die eine Änderung der Einwohnerzahl zur Folge haben: Statuswechsel, Statuswechsel zu Hauptwohnsitz, Statuswechsel zu Nebenwohnsitz, Todesfall, Geburt, Umzug, Wegzug (ab 2009)
können Sie hier nachlesen.
