Einwohnerzahlen
| Ortsteil | Männlich | Weiblich | divers | ohne | Gesamtzahl |
| Bedburg | 2.630 | 2.491 | 1 | 0 | 5.122 |
| Blerichen | 1.337 | 1.396 | 0 | 0 | 2.733 |
| Broich | 558 | 517 | 0 | 0 | 1.075 |
| Grottenherten | 212 | 207 | 0 | 0 | 419 |
| Kaster | 3.387 | 3.558 | 0 | 0 | 6.945 |
| Kirchherten | 931 | 989 | 0 | 0 | 1.920 |
| Kirchtroisdorf | 598 | 579 | 0 | 0 | 1.177 |
| Kirdorf | 553 | 549 | 0 | 0 | 1.102 |
| Kleintroisdorf | 91 | 92 | 0 | 0 | 183 |
| Königshoven | 923 | 912 | 0 | 0 | 1.835 |
| Lipp | 1.079 | 1.144 | 0 | 0 | 2.223 |
| Oppendorf | 39 | 41 | 0 | 0 | 80 |
| Pütz | 148 | 162 | 0 | 0 | 310 |
| Rath | 462 | 455 | 0 | 0 | 917 |
| Gesamt: | 12.939 | 13.093 | 1 | 0 | 26.033 |
Open Data
Weitere Statistiken und offene Daten, z.B.
- Anzahl der Einwohner der Stadt Bedburg unterteilt nach Ortsteilen (ab 2009)
- Jahresstatistik aller Zu- und Wegzüge sortiert nach Herkunft / Ziel und Alter (ab 2009)
- Anzahl der Einwohner unterteilt nach Alter und Staatsangehörigkeit (ab 2009)
- Alle Bewegungen, die eine Änderung der Einwohnerzahl zur Folge haben: Statuswechsel, Statuswechsel zu Hauptwohnsitz, Statuswechsel zu Nebenwohnsitz, Todesfall, Geburt, Umzug, Wegzug (ab 2009)
können Sie hier nachlesen.
