Einwohnerzahlen
| Ortsteil | Männlich | Weiblich | divers | ohne | Gesamtzahl |
| Bedburg | 2.640 | 2.492 | 1 | 0 | 5.133 |
| Blerichen | 1.339 | 1.388 | 0 | 0 | 2.727 |
| Broich | 542 | 516 | 0 | 0 | 1.058 |
| Grottenherten | 210 | 206 | 0 | 0 | 416 |
| Kaster | 3.396 | 3.568 | 0 | 0 | 6.964 |
| Kirchherten | 931 | 990 | 0 | 0 | 1.921 |
| Kirchtroisdorf | 593 | 575 | 0 | 0 | 1.168 |
| Kirdorf | 552 | 551 | 0 | 0 | 1.103 |
| Kleintroisdorf | 92 | 91 | 0 | 0 | 183 |
| Königshoven | 919 | 909 | 0 | 0 | 1.828 |
| Lipp | 1.079 | 1.140 | 0 | 0 | 2.219 |
| Oppendorf | 38 | 41 | 0 | 0 | 79 |
| Pütz | 146 | 162 | 0 | 0 | 308 |
| Rath | 462 | 455 | 0 | 0 | 917 |
| Gesamt: | 12.939 | 13.084 | 1 | 0 | 26.024 |
Open Data
Weitere Statistiken und offene Daten, z.B.
- Anzahl der Einwohner der Stadt Bedburg unterteilt nach Ortsteilen (ab 2009)
- Jahresstatistik aller Zu- und Wegzüge sortiert nach Herkunft / Ziel und Alter (ab 2009)
- Anzahl der Einwohner unterteilt nach Alter und Staatsangehörigkeit (ab 2009)
- Alle Bewegungen, die eine Änderung der Einwohnerzahl zur Folge haben: Statuswechsel, Statuswechsel zu Hauptwohnsitz, Statuswechsel zu Nebenwohnsitz, Todesfall, Geburt, Umzug, Wegzug (ab 2009)
können Sie hier nachlesen.
