Einwohnerzahlen
| Ortsteil | Männlich | Weiblich | divers | ohne | Gesamtzahl |
| Bedburg | 2.652 | 2.506 | 1 | 0 | 5.159 |
| Blerichen | 1.315 | 1.386 | 0 | 0 | 2.701 |
| Broich | 545 | 518 | 0 | 0 | 1.063 |
| Grottenherten | 211 | 207 | 0 | 0 | 418 |
| Kaster | 3.383 | 3.555 | 0 | 0 | 6.938 |
| Kirchherten | 932 | 986 | 0 | 0 | 1.918 |
| Kirchtroisdorf | 596 | 579 | 0 | 0 | 1.175 |
| Kirdorf | 553 | 547 | 0 | 0 | 1.100 |
| Kleintroisdorf | 91 | 94 | 0 | 0 | 185 |
| Königshoven | 921 | 914 | 0 | 0 | 1.835 |
| Lipp | 1.082 | 1.152 | 0 | 0 | 2.234 |
| Oppendorf | 39 | 38 | 0 | 0 | 77 |
| Pütz | 152 | 164 | 0 | 0 | 316 |
| Rath | 456 | 454 | 0 | 0 | 910 |
| Gesamt: | 12.928 | 13.100 | 1 | 0 | 26.029 |
Open Data
Weitere Statistiken und offene Daten, z.B.
- Anzahl der Einwohner der Stadt Bedburg unterteilt nach Ortsteilen (ab 2009)
- Jahresstatistik aller Zu- und Wegzüge sortiert nach Herkunft / Ziel und Alter (ab 2009)
- Anzahl der Einwohner unterteilt nach Alter und Staatsangehörigkeit (ab 2009)
- Alle Bewegungen, die eine Änderung der Einwohnerzahl zur Folge haben: Statuswechsel, Statuswechsel zu Hauptwohnsitz, Statuswechsel zu Nebenwohnsitz, Todesfall, Geburt, Umzug, Wegzug (ab 2009)
können Sie hier nachlesen.
