Ortsbürgermeister*innen der Stadt Bedburg
Das Bedburger Stadtgebiet ist in elf Ortschaften unterteilt. Für jede dieser Ortschaften wählt der Stadtrat für die Dauer seiner Wahlperiode einen Ortsbürgermeister bzw. eine Ortsbürgermeisterin. Dabei berücksichtigt der Stadtrat die Stimmverhältnisse, die bei seiner Wahl im jeweiligen Stadtbezirk erzielt wurden.
Die Ortsbürgermeister*innen sind nicht nur Ansprechpartner*innen für die Bevölkerung sondern auch Kontaktpersonen zwischen den Ortsteilen und der Verwaltung. Sie haben die Aufgabe, die Belange ihrer Ortschaft wahrzunehmen und die Wünsche, Anregungen oder Beschwerden der Bürger*innen direkt an den Stadtrat weiterzuleiten. Außerdem nehmen sie an öffentlichen Veranstaltungen teil, überprüfen die Straßenbeleuchtung im jeweiligen Ortsteil oder nehmen bestimmte Geschäfte der laufenden Verwaltung wahr.
Dürfen wir vorstellen? Unsere aktuellen Ortsbürgermeister*innen:
Stadtbezirk | Name, Anschrift | Partei |
|---|---|---|
| Bedburg | Peter Josef Drexler Lessingstraße 14 | SPD |
| Blerichen | Rudolf Nitsche Pfarrer-Bodden-Straße 37 | SPD |
| Broich | Carola Janke Paster-Busch-Straße 8 | SPD |
| Kaster | Beate Babin Friedlandstraße 66 | SPD |
| Kirch- / Grottenherten | Friedel Moritz Schulgasse 32 50181 Bedburg | SPD |
| Kirch- / Kleintroisdorf | Christoph Hamacher An der Wildhecke 4 | FWG |
| Kirdorf | Angelika Dreikhausen | CDU |
| Königshoven | Georg Jobs Neue Bergstraße 31 | CDU |
| Lipp / Millendorf | Sven Herzog | SPD |
| Pütz | Andreas Welp | SPD |
| Rath | Wolfgang Grotzke | SPD |
Und hier finden Sie alle aktuellen und ehemaligen Ortsbürgermeister*innen auf einen Blick:
| Bezirk | Name | Vorname | Gewählt von | bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedburg | |||||
| Klütsch | Matthias | 02.11.1979 | 05.11.1989 | ||
| Dreikhausen | Hannelore | 06.11.1989 | 06.10.1999 | ||
| Bünnagel | Walter | 07.10.1999 | 06.09.2000 | verstorben | |
| Dr. Kippels | Georg | 13.11.2000 | 31.10.2020 | ||
| Falke | René | 03.11.2020 | 31.08.2024 | Rücktritt zum | |
| Drexler | Peter Josef | 17.09.2024 | andauernd | ||
| Blerichen | |||||
| Stöbe | Kurt | 02.11.1979 | 01.01.1983 | Rücktritt zum | |
| Pohl | Hans | 22.12.1982 | 05.11.1989 | ||
| Schmitz | Theo | 05.11.1989 | 06.02.1992 | ||
| Richter | Wilfried | 07.02.1992 | 10.11.1994 | ||
| Bolz | Peter | 11.11.1994 | 06.10.1999 | ||
| Schnäpp | Hans | 07.10.1999 | 25.05.2014 | ||
| Heuser | Nadine | 26.05.2014 | 31.10.2020 | ||
| Horn | Heinz-Gerd | 03.11.2020 | 31.08.2022 | Rücktritt zum | |
| Nitsche | Rudolf | 06.09.2022 | andauernd | ||
| Broich | |||||
| Förster | Willi | 02.11.1979 | 05.11.1989 | ||
| Horn | Heinz-Gerd | 06.11.1989 | 31.10.2020 | ||
| Schüller | Bernd | 03.11.2020 | 31.10.2025 | ||
| Janke | Carola | 18.11.2025 | andauernd | ||
| Kaster | |||||
| Harren | Willi | 02.11.1979 | 05.11.1989 | ||
| Streit | Franz | 06.11.1989 | 10.11.1994 | ||
| Schiffer | Franz Peter | 11.11.1994 | 18.10.2004 | ||
| Will | Emma | 19.10.2004 | 09.11.2009 | ||
| Lambertz | Michael | 10.11.2009 | 31.12.2023 | niedergelegt wg. Unvereinbarkeit Amt - Mandat | |
| Köken | Süleyman | 01.01.2024 | 31.10.2025 | ||
| Babin | Beate | 18.11.2025 | andauernd | ||
| Kirch- / Grottenherten | |||||
| Franken | Heinrich | 02.11.1979 | 05.11.1984 | ||
| Jansen | Paul | 06.11.1984 | 06.10.1999 | ||
| Koehl | Dieter | 07.10.1999 | 31.12.2017 | ||
| Maaßen | Wilhelm | 01.01.2018 | 31.10.2020 | ||
| Moritz | Friedel | 03.11.2020 | andauernd | ||
| Kirch- / Kleintroisdorf | |||||
| Hochhausen | Klaus | 02.11.1979 | 05.11.1989 | ||
| Köhlen | Leonhard | 06.11.1989 | 06.10.1999 | ||
| Zereßen | Wolfram | 07.10.1999 | 09.11.2009 | ||
| Köhlen | Leonhard | 10.11.2009 | 04.09.2013 | Sterbedatum | |
| Verse | Peter | 01.10.2013 | 31.10.2020 | ||
| Renner | Achim | 03.11.2020 | 31.10.2025 | ||
| Hamacher | Christoph | 18.11.2025 | andauernd | ||
| Königshoven | |||||
| Balven | Norbert | 02.11.1979 | 21.09.1982 | ||
| Moll | Willy | 22.09.1982 | 31.10.2020 | ||
| Jobs | Georg | 03.11.2020 | andauernd | ||
| Lipp / Millendorf | |||||
| Büllmann | Manfred | 02.11.1979 | 05.11.1989 | ||
| Breuer | Helmut | 06.11.1989 | 06.10.1999 | ||
| Iserhardt | Bärbel | 07.10.1999 | 27.06.2002 | ||
| Vogelsang | Martin | 28.06.2002 | 29.11.2009 | ||
| Breuer | Helmut | 30.11.2009 | 31.10.2020 | ||
| Herzog | Sven | 03.11.2020 | andauernd | ||
| Pütz | |||||
| Peiffer | Jakob | 02.11.1979 | 29.01.1985 | niedergelegt wg. Unvereinbarkeit Amt - Mandat | |
| Stock | Anton | 30.01.1985 | 03.10.1995 | verstorben | |
| Peiffer | Albert | 04.10.1995 | 18.10.2004 | ||
| Kraemer | Hubert | 19.10.2004 | 31.10.2020 | ||
| Welp | Andreas | 03.11.2020 | andauernd | ||
| Rath | |||||
| Rath | Peter | 02.11.1979 | 06.10.1999 | ||
| Förster | Herbert | 07.10.1999 | 31.10.2020 | ||
| Grotzke | Wolfgang | 03.11.2020 | andauernd | ||
| Kirdorf | |||||
| Dittmann | Erhard | 06.11.1989 | 10.11.1994 | ||
| Gerards | Josef | 11.11.1994 | 09.11.2009 | ||
| Dreikhausen | Angelika | 10.11.2009 | andauernd |
