Einwohnerzahlen
| Ortsteil | Männlich | Weiblich | divers | ohne | Gesamtzahl |
| Bedburg | 2.637 | 2.495 | 1 | 0 | 5.133 |
| Blerichen | 1.339 | 1.388 | 0 | 0 | 2.727 |
| Broich | 548 | 513 | 0 | 0 | 1.061 |
| Grottenherten | 211 | 207 | 0 | 0 | 418 |
| Kaster | 3.380 | 3.553 | 0 | 0 | 6.933 |
| Kirchherten | 935 | 992 | 0 | 0 | 1.927 |
| Kirchtroisdorf | 583 | 566 | 0 | 0 | 1.149 |
| Kirdorf | 552 | 551 | 0 | 0 | 1.103 |
| Kleintroisdorf | 91 | 90 | 0 | 0 | 181 |
| Königshoven | 922 | 913 | 0 | 0 | 1.835 |
| Lipp | 1.079 | 1.139 | 0 | 0 | 2.218 |
| Oppendorf | 38 | 42 | 0 | 0 | 80 |
| Pütz | 143 | 160 | 0 | 0 | 303 |
| Rath | 460 | 457 | 0 | 0 | 917 |
| Gesamt: | 12.918 | 13.066 | 1 | 0 | 25.985 |
Open Data
Weitere Statistiken und offene Daten, z.B.
- Anzahl der Einwohner der Stadt Bedburg unterteilt nach Ortsteilen (ab 2009)
- Jahresstatistik aller Zu- und Wegzüge sortiert nach Herkunft / Ziel und Alter (ab 2009)
- Anzahl der Einwohner unterteilt nach Alter und Staatsangehörigkeit (ab 2009)
- Alle Bewegungen, die eine Änderung der Einwohnerzahl zur Folge haben: Statuswechsel, Statuswechsel zu Hauptwohnsitz, Statuswechsel zu Nebenwohnsitz, Todesfall, Geburt, Umzug, Wegzug (ab 2009)
können Sie hier nachlesen.
